What this counts
Every figure on this page is the vendor's own statement: an incident it published on its status page, rated minor, major or critical, that started in September 2026 (UTC) and that it has not withdrawn. Times are the vendor's start and resolved times. Nothing here comes from our checks.
A service that is not listed either declared nothing that month or publishes no status feed we can read. A vendor that declares more is not necessarily less reliable than one that declares less: some publish small incidents that others never mention.
By service
| Service | Incidents declared | Rated major or critical | Longest | Total declared time | Not yet marked resolved |
|---|---|---|---|---|---|
| Twilio | 162 | 0 | 41 d 14 h | 179 d 9 h | 0 |
| Cloudflare | 76 | 1 | 21 d 21 h | 44 d 2 h | 0 |
| Mercado Pago | 39 | 26 | 6 h 34 min | 1 d 2 h | 0 |
| Kraken | 35 | 0 | 33 d | 98 d 19 h | 0 |
| OpenAI | 30 | 4 | 1 d 21 h | 5 d 9 h | 0 |
| Supabase | 28 | 12 | 6 d 19 h | 19 d 21 h | 0 |
| Fly.io | 25 | 18 | 7 h 28 min | 1 d 20 h | 0 |
| Replicate | 22 | 0 | 6 d 4 h | 11 d 15 h | 0 |
| Ledger | 21 | 21 | 5 d 21 h | 8 d 19 h | 0 |
| Webex | 20 | 0 | 9 d 20 h | 17 d 1 h | 0 |
| Grafana Cloud | 18 | 4 | 20 h 10 min | 3 d 6 h | 0 |
| Sinch | 17 | 1 | 1 d 4 h | 4 d 10 h | 0 |
| GitHub | 14 | 4 | 18 h 44 min | 1 d 22 h | 0 |
| GitHub Container Registry | 14 | 4 | 18 h 44 min | 1 d 22 h | 0 |
| Xero | 14 | 7 | 1 d 23 h | 4 d 14 h | 0 |
| Anthropic | 12 | 8 | 4 d 3 h | 4 d 17 h | 0 |
| Bluesky | 12 | 0 | 2 h 27 min | 15 h 7 min | 0 |
| Coinbase | 12 | 0 | 21 d 15 h | 26 d 23 h | 0 |
| RunPod | 12 | 4 | 13 h 25 min | 1 d 8 h | 0 |
| ElevenLabs | 11 | 3 | 1 d 2 h | 3 d 15 h | 0 |
| Gcore | 11 | 0 | 2 d | 3 d 2 h | 0 |
| Infobip | 11 | 7 | 2 h 31 min | 9 h 59 min | 0 |
| Zoom | 11 | 0 | 14 d 10 h | 16 d 15 h | 0 |
| Canvas LMS | 10 | 0 | 6 h 37 min | 17 h 41 min | 0 |
| Gemini (crypto exchange) | 10 | 1 | 1 d 1 h | 3 d 4 h | 0 |
| Resend | 10 | 2 | 2 d | 2 d 6 h | 0 |
| Buildkite | 9 | 4 | 6 h 47 min | 14 h 36 min | 0 |
| Confluent Cloud | 9 | 6 | 1 d 5 h | 3 d 15 h | 0 |
| Discord | 9 | 8 | 2 h 21 min | 12 h 30 min | 0 |
| Elastic Cloud | 9 | 9 | 29 d 12 h | 38 d 17 h | 0 |
| Sumo Logic | 9 | 1 | 7 h 6 min | 19 h 12 min | 0 |
| Akamai | 8 | 0 | 20 d 8 h | 31 d 18 h | 0 |
| Bunny CDN | 8 | 1 | 3 d 12 h | 4 d 4 h | 0 |
| Chargebee | 8 | 2 | 2 h | 4 h 24 min | 0 |
| Lightspeed | 8 | 3 | 1 d | 1 d 11 h | 0 |
| Notion | 8 | 1 | 3 d 17 h | 6 d 3 h | 0 |
| Spendesk | 8 | 6 | 20 d 18 h | 25 d 2 h | 0 |
| Square | 8 | 0 | 2 d 4 h | 3 d 3 h | 0 |
| Vend | 8 | 3 | 1 d | 1 d 11 h | 0 |
| BigCommerce | 7 | 3 | 6 h 27 min | 17 h 14 min | 0 |
| Brevo | 7 | 2 | 2 h 29 min | 6 h 4 min | 0 |
| ClickHouse Cloud | 7 | 0 | 1 d 5 h | 2 d 6 h | 0 |
| Firebase | 7 | 0 | 17 h 27 min | 2 d 12 h | 0 |
| Marqeta | 7 | 4 | 2 d | 6 d 12 h | 0 |
| PowerSchool | 7 | 4 | 3 d 21 h | 9 d 5 h | 0 |
| Schoology | 7 | 4 | 3 d 21 h | 9 d 5 h | 0 |
| Snowflake | 7 | 7 | 6 h 1 min | 18 h 9 min | 0 |
| Vercel | 7 | 3 | 1 h 34 min | 6 h 1 min | 0 |
| Amplitude | 6 | 2 | 6 h 5 min | 21 h 13 min | 0 |
| CircleCI | 6 | 0 | 4 h 35 min | 10 h 23 min | 0 |
| Cloudsmith | 6 | 1 | 4 h 50 min | 12 h 59 min | 0 |
| Datadog | 6 | 0 | 5 h 41 min | 9 h 36 min | 0 |
| Deepgram | 6 | 1 | 4 h | 7 h 59 min | 0 |
| Docusign | 6 | 0 | 1 d 7 h | 1 d 20 h | 0 |
| Ping Identity | 6 | 0 | 8 h 20 min | 19 h 2 min | 0 |
| Railway | 6 | 3 | 10 h | 19 h 50 min | 0 |
| Replit | 6 | 0 | 0 min | 0 min | 0 |
| Sentry | 6 | 4 | 6 h 14 min | 15 h 33 min | 0 |
| ShipStation | 6 | 2 | 1 d 19 h | 3 d 17 h | 0 |
| Temporal | 6 | 1 | 10 h 30 min | 1 d 8 h | 0 |
| Asana | 5 | 2 | 3 h 12 min | 6 h 30 min | 0 |
| GoTo Meeting | 5 | 5 | 3 h 32 min | 6 h 24 min | 0 |
| HashiCorp Cloud | 5 | 3 | 7 h 17 min | 19 h 7 min | 0 |
| Jira (Atlassian) | 5 | 1 | 4 h 26 min | 10 h 52 min | 0 |
| Netlify | 5 | 2 | 1 h 25 min | 3 h 14 min | 0 |
| Render | 5 | 2 | 1 h 37 min | 2 h 21 min | 0 |
| Rippling | 5 | 3 | 8 h 35 min | 18 h 2 min | 0 |
| Semaphore CI | 5 | 1 | 1 d | 1 d 8 h | 0 |
| Snyk | 5 | 0 | 2 d 23 h | 6 d 7 h | 0 |
| SonarCloud | 5 | 3 | 3 h 11 min | 8 h | 0 |
| Terraform Registry | 5 | 3 | 7 h 17 min | 19 h 7 min | 0 |
| npm (npm Registry) | 5 | 0 | 5 h 57 min | 11 h 17 min | 0 |
| Bird (MessageBird) | 4 | 0 | 5 d | 5 d 5 h | 0 |
| Box | 4 | 3 | 4 d 20 h | 4 d 22 h | 0 |
| Brex | 4 | 4 | 8 h 8 min | 11 h 50 min | 0 |
| Clerk | 4 | 0 | 21 d 2 h | 21 d 11 h | 0 |
| Dialpad | 4 | 1 | 4 h 37 min | 6 h 23 min | 0 |
| GitLab | 4 | 0 | 18 h 11 min | 1 d 12 h | 0 |
| Inngest | 4 | 3 | 4 h 46 min | 6 h 6 min | 0 |
| Intercom | 4 | 1 | 5 h 27 min | 6 h 27 min | 0 |
| Khan Academy | 4 | 3 | 16 d 3 h | 16 d 11 h | 0 |
| Klarna | 4 | 1 | 9 h 3 min | 15 h 51 min | 0 |
| Pinecone | 4 | 3 | 11 h 7 min | 16 h 49 min | 0 |
| Sanity | 4 | 1 | 1 h 36 min | 3 h 25 min | 0 |
| Segment | 4 | 2 | 21 h 38 min | 1 d 5 h | 0 |
| Shopify | 4 | 1 | 3 h 35 min | 9 h 6 min | 0 |
| Strava | 4 | 1 | 3 h 7 min | 5 h 47 min | 0 |
| WorkOS | 4 | 4 | 2 h 27 min | 6 h | 0 |
| Zapier | 4 | 1 | 3 h 58 min | 9 h 54 min | 0 |
| Zendesk | 4 | 3 | 6 h 40 min | 16 h 9 min | 0 |
| Zwift | 4 | 4 | 23 h 42 min | 1 d 5 h | 0 |
| Ancestry | 3 | 3 | 41 min | 57 min | 0 |
| Auth0 | 3 | 3 | 52 min | 1 h 51 min | 0 |
| Braze | 3 | 1 | 6 h 52 min | 9 h 45 min | 0 |
| Criteo | 3 | 1 | 2 d 5 h | 3 d 5 h | 0 |
| Epic Games / Fortnite | 3 | 2 | 1 d 17 h | 1 d 18 h | 0 |
| Front | 3 | 0 | 4 h 23 min | 7 h 18 min | 0 |
| FullStory | 3 | 2 | 14 h 46 min | 20 h 3 min | 0 |
| Gandi | 3 | 1 | 20 h 33 min | 1 d 1 h | 0 |
| GoCardless | 3 | 1 | 40 d 16 h | 49 d 12 h | 0 |
| Klaviyo | 3 | 0 | 4 h 21 min | 8 h 59 min | 0 |
| Linear | 3 | 1 | 1 h 56 min | 3 h 58 min | 0 |
| Linode (Akamai) | 3 | 0 | 1 d 10 h | 1 d 14 h | 0 |
| Mailgun | 3 | 1 | 58 min | 1 h 58 min | 0 |
| Make | 3 | 2 | 18 h 17 min | 22 h 14 min | 0 |
| MongoDB Atlas | 3 | 2 | 6 h 25 min | 8 h 48 min | 1 |
| Okta | 3 | 2 | 3 d 10 h | 3 d 16 h | 0 |
| OneSignal | 3 | 2 | 34 min | 1 h 1 min | 0 |
| Particle | 3 | 1 | 3 h 38 min | 7 h 7 min | 0 |
| Phrase | 3 | 2 | 2 h 5 min | 4 h 17 min | 0 |
| PlanetScale | 3 | 2 | 2 h 3 min | 2 h 28 min | 0 |
| Planning Center | 3 | 2 | 1 d 1 h | 1 d 3 h | 0 |
| Quay.io | 3 | 3 | 19 h 41 min | 1 d 6 h | 0 |
| Smartsheet | 3 | 3 | 10 h 26 min | 18 h 58 min | 0 |
| Squarespace | 3 | 3 | 3 d 22 h | 3 d 23 h | 0 |
| Wix | 3 | 1 | 6 h 45 min | 13 h 12 min | 0 |
| Wolt | 3 | 3 | 2 h 56 min | 8 h 24 min | 0 |
| monday.com | 3 | 2 | 2 h 8 min | 4 h 35 min | 0 |
| ngrok | 3 | 2 | 5 h 27 min | 8 h 35 min | 0 |
| AWS (Amazon Web Services) | 2 | 0 | 2 h 18 min | 3 h 15 min | 0 |
| ActiveCampaign | 2 | 2 | 3 h 50 min | 4 h 16 min | 0 |
| Acuity Scheduling | 2 | 2 | 3 d 22 h | 3 d 22 h | 0 |
| Afterpay | 2 | 0 | 1 h 28 min | 1 h 46 min | 0 |
| AssemblyAI | 2 | 1 | 1 h 15 min | 1 h 46 min | 0 |
| Bitbucket | 2 | 0 | 1 h 28 min | 2 h 12 min | 0 |
| Bitrise | 2 | 0 | 1 h 49 min | 2 h 55 min | 0 |
| Bitstamp | 2 | 2 | 9 d 6 h | 9 d 13 h | 0 |
| Chime | 2 | 2 | 1 h 14 min | 1 h 28 min | 0 |
| Clover | 2 | 0 | 3 h 19 min | 3 h 47 min | 0 |
| CockroachDB | 2 | 2 | 4 h 9 min | 5 h 40 min | 0 |
| Databricks | 2 | 0 | 1 h 44 min | 3 h 13 min | 0 |
| DigitalOcean | 2 | 0 | 11 h 21 min | 12 h 59 min | 0 |
| Docebo | 2 | 0 | 0 min | 0 min | 0 |
| Dropbox | 2 | 1 | 6 h 49 min | 7 h 49 min | 0 |
| Dwolla | 2 | 1 | 6 h 43 min | 7 h 7 min | 0 |
| Envato Elements | 2 | 2 | 3 h 20 min | 3 h 46 min | 0 |
| Heap | 2 | 0 | 15 h 52 min | 18 h 32 min | 0 |
| Hugging Face | 2 | 0 | 2 d 23 h | 3 d 15 h | 0 |
| Mastodon | 2 | 0 | 4 d 3 h | 4 d 3 h | 0 |
| Mercury | 2 | 0 | 2 h 5 min | 2 h 43 min | 0 |
| Microsoft Azure | 2 | 2 | 5 h 55 min | 11 h 40 min | 0 |
| New Relic | 2 | 2 | 2 h 36 min | 2 h 37 min | 0 |
| Plaid | 2 | 1 | 2 h 13 min | 3 h 48 min | 0 |
| PyPI | 2 | 0 | 12 h 42 min | 18 h 45 min | 0 |
| Retool | 2 | 0 | 6 h 10 min | 8 h 24 min | 0 |
| Rollbar | 2 | 0 | 1 h 13 min | 1 h 39 min | 0 |
| Salesforce | 2 | 1 | 21 h 51 min | 1 d 5 h | 0 |
| Slack | 2 | 0 | 8 h 56 min | 11 h 36 min | 0 |
| SparkPost | 2 | 0 | 2 h 27 min | 3 h 21 min | 0 |
| Strapi | 2 | 2 | 1 h 26 min | 2 h 27 min | 0 |
| Stytch | 2 | 0 | 2 h 30 min | 3 h 27 min | 0 |
| Teachable | 2 | 2 | 1 d 21 h | 2 d 18 h | 0 |
| Transifex | 2 | 0 | 4 h 27 min | 8 h 37 min | 0 |
| Upstash | 2 | 0 | 0 min | 0 min | 0 |
| Venmo | 2 | 0 | 1 h 43 min | 1 h 49 min | 0 |
| ecobee | 2 | 1 | 40 min | 40 min | 1 |
| imgix | 2 | 2 | 2 h 13 min | 3 h 4 min | 0 |
| 1Password | 1 | 1 | 27 min | 27 min | 0 |
| Ably | 1 | 1 | 7 min | 7 min | 0 |
| Affirm | 1 | 0 | 1 h 26 min | 1 h 26 min | 0 |
| Akeyless | 1 | 0 | 21 min | 21 min | 0 |
| BambooHR | 1 | 0 | 1 h 52 min | 1 h 52 min | 0 |
| Clever | 1 | 0 | 12 h 19 min | 12 h 19 min | 0 |
| Cloudinary | 1 | 1 | 4 h 35 min | 4 h 35 min | 0 |
| Cohere | 1 | 0 | 4 h 22 min | 4 h 22 min | 0 |
| Docker Hub | 1 | 1 | 5 min | 5 min | 0 |
| EasyPost | 1 | 1 | 5 h 24 min | 5 h 24 min | 0 |
| Figma | 1 | 1 | 1 h 28 min | 1 h 28 min | 0 |
| Fitbit | 1 | 0 | 2 h 37 min | 2 h 37 min | 0 |
| Flagsmith | 1 | 0 | 1 h 27 min | 1 h 27 min | 0 |
| GeForce NOW | 1 | 0 | 2 d 20 h | 2 d 20 h | 0 |
| Ghost | 1 | 0 | 2 h 27 min | 2 h 27 min | 0 |
| Google Cloud Platform | 1 | 0 | 4 h 10 min | 4 h 10 min | 0 |
| Google Drive | 1 | 0 | 37 min | 37 min | 0 |
| Grindr | 1 | 0 | 1 h 9 min | 1 h 9 min | 0 |
| Help Scout | 1 | 0 | 36 min | 36 min | 0 |
| Heroku | 1 | 0 | 1 h 28 min | 1 h 28 min | 0 |
| Ironclad | 1 | 0 | 1 h 5 min | 1 h 5 min | 0 |
| JFrog | 1 | 0 | 2 h 31 min | 2 h 31 min | 0 |
| Kong | 1 | 0 | 1 d 13 h | 1 d 13 h | 0 |
| LastPass | 1 | 0 | 0 min | 0 min | 0 |
| 1 | 0 | 3 h 47 min | 3 h 47 min | 0 | |
| Livestorm | 1 | 0 | 33 min | 33 min | 0 |
| Logz.io | 1 | 0 | 1 h 2 min | 1 h 2 min | 0 |
| Lokalise | 1 | 1 | 3 h 1 min | 3 h 1 min | 0 |
| Loops | 1 | 0 | 1 h 34 min | 1 h 34 min | 0 |
| Miro | 1 | 1 | 19 h 3 min | 19 h 3 min | 0 |
| Modern Treasury | 1 | 0 | 2 h 46 min | 2 h 46 min | 0 |
| Mux | 1 | 0 | 44 min | 44 min | 0 |
| Navan | 1 | 0 | 3 h 6 min | 3 h 6 min | 0 |
| NordPass | 1 | 0 | 10 h 52 min | 10 h 52 min | 0 |
| Opsgenie | 1 | 1 | 57 min | 57 min | 0 |
| OverDrive | 1 | 1 | 49 min | 49 min | 0 |
| Paddle | 1 | 0 | 33 min | 33 min | 0 |
| ParkMobile | 1 | 1 | 1 h 29 min | 1 h 29 min | 0 |
| PayPal | 1 | 0 | 1 h 11 min | 1 h 11 min | 0 |
| Pleo | 1 | 0 | 5 d 2 h | 5 d 2 h | 0 |
| Postman | 1 | 1 | 25 min | 25 min | 0 |
| Proton Mail | 1 | 1 | 4 h 8 min | 4 h 8 min | 0 |
| Proton VPN | 1 | 1 | 4 h 8 min | 4 h 8 min | 0 |
| QuickBooks | 1 | 1 | 4 min | 4 min | 0 |
| Roblox | 1 | 0 | 3 h 13 min | 3 h 13 min | 0 |
| Runway | 1 | 0 | 2 h 21 min | 2 h 21 min | 0 |
| Simplecast | 1 | 1 | 0 min | 0 min | 0 |
| Stability AI | 1 | 1 | 4 h 8 min | 4 h 8 min | 0 |
| Stamps.com | 1 | 0 | 4 h 20 min | 4 h 20 min | 0 |
| Stripe | 1 | 1 | 19 min | 19 min | 0 |
| Svix | 1 | 0 | 2 h 50 min | 2 h 50 min | 0 |
| Sync.com | 1 | 1 | 7 h 33 min | 7 h 33 min | 0 |
| Tailscale | 1 | 1 | 3 h 31 min | 3 h 31 min | 0 |
| ThingSpeak | 1 | 1 | 10 h | 10 h | 0 |
| Thinkific | 1 | 1 | 1 h 2 min | 1 h 2 min | 0 |
| Toornament | 1 | 1 | 5 h 21 min | 5 h 21 min | 0 |
| Twitch | 1 | 1 | 2 h 49 min | 2 h 49 min | 0 |
| Vimeo | 1 | 0 | 1 h 54 min | 1 h 54 min | 0 |
| Wave | 1 | 1 | 41 min | 41 min | 0 |
| Wikipedia | 1 | 1 | 1 h 47 min | 1 h 47 min | 0 |
| Wise | 1 | 0 | 17 min | 17 min | 0 |
| signNow | 1 | 0 | 8 min | 8 min | 0 |
Cite this page
RealUptime, "Outages in September 2026: incidents vendors declared", https://realuptime.io/outages/monthly/2026-09. The figures for a month that has ended change only when a vendor edits or withdraws its own record.